Monte o kit ideal.
Catálogo técnico, presets profissionais e kits completos de câmera.
SEU TRABALHO. SEU EQUIPAMENTO. SUA EQUIPE.
Listas, Agenda, Checagem, Orçamentos, PDFs e Modo Cinema. Uma plataforma para organizar sua rotina de câmera e operar o set em equipe.
MAIS DO QUE UMA LISTA DE EQUIPAMENTOS
Da montagem do kit à documentação final, cada etapa da produção trabalha junto.
Catálogo técnico, presets profissionais e kits completos de câmera.
Compare o kit com o inventário de locadoras parceiras e converse diretamente com a empresa.
Centralize diárias, retirada, devolução e registros fotográficos de equipamentos.
Orçamentos, negociações, aprovação online e documentos profissionais.
Mapa de câmera, boletim, mídia, logger, multicâmera, energia e colaboração ao vivo.
Resumo da diária, PDF de Checagem, marca profissional e fotos organizadas por projeto.
PLANOS PARA A SUA ROTINA
Escolha o que faz sentido agora. Os recursos crescem com seu trabalho.
Comece seu trabalho com ferramentas que realmente funcionam.
Sua rotina profissional organizada, do orçamento à checagem.
Crie seus projetos e coordene toda a operação de câmera.
TODOS OS DETALHES
Filtre por categoria para entender o que cada plano permite fazer.
| FUNCIONALIDADE | GRATUITO | BÁSICO | COMPLETO |
|---|---|---|---|
| LISTAS E LOCAÇÃO | |||
| Catálogo técnico e pesquisa | Incluído | Incluído | Incluído |
| Listas salvas | 2 | 10 | Ilimitadas |
| Presets profissionais | Básicos | Completos | Completos |
| Encontrar Locadora | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contato com locadoras parceiras | Incluído | Incluído | Incluído |
| Vincular lista à Agenda | Incluído | Incluído | Incluído |
| AGENDA E CHECAGEM | |||
| Trabalhos ativos na Agenda | 10 | Sem cota | Sem cota |
| Detalhes e histórico de trabalhos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Checagem de equipamentos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fotos de retirada e devolução | Dentro da cota | Dentro da cota | Dentro da cota |
| Meus Arquivos por projeto | Incluído | Incluído | Incluído |
| PDF operacional de Checagem | Incluído | Incluído | Incluído |
| ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS | |||
| Novos orçamentos por mês | 3 | Sem cota | Sem cota |
| Propostas para clientes | Padrão | Completo | Completo |
| Aprovação online pelo cliente | — | Incluído | Incluído |
| PDFs profissionais | Incluído | Incluído | Incluído |
| Personalização de PDFs | Padrão | Inicial | Avançada |
| Logotipo próprio em PDFs | — | — | Incluído |
| Relatórios de rotina | Essenciais | Completos | Avançados |
| MODO CINEMA E COLABORAÇÃO | |||
| Visualizar Modo Cinema | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criar projeto próprio | — | — | Incluído |
| Administrar equipe e projetos | — | — | Incluído |
| Enviar convites para a equipe | — | — | Ilimitados |
| Novos projetos aceitos por mês | 2 | 5 | Ilimitados |
| Editar um projeto recebido | Com permissão | Com permissão | Com permissão |
| Mapa de Câmera | Por convite | Por convite | Operação completa |
| Boletim de Câmera | Por convite | Por convite | Operação completa |
| Central de Mídia e Logger | Por convite | Por convite | Operação completa |
| Multicâmera | Por convite | Por convite | Operação completa |
| Energia e pacotes | Por convite | Por convite | Operação completa |
| Acesso a projetos já aceitos | Mantido | Mantido | Mantido |
| CONTA, ARQUIVOS E ACESSO | |||
| Armazenamento | 100 MB | 500 MB | 1 GB |
| Meus Arquivos organizados por projeto | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exclusão em lote de fotos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Instalar aplicativo (PWA) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Recursos offline disponíveis | Incluído | Incluído | Incluído |
Gratuito e Básico podem visualizar os módulos e editar quando participam de um projeto por convite, conforme as permissões concedidas. Os projetos já aceitos continuam disponíveis. O Completo pode criar projetos e convidar pessoas sem limite.
DÚVIDAS FREQUENTES
Sim. Os dois planos podem visualizar os recursos e editar projetos aos quais tenham sido convidados, respeitando as permissões do proprietário e o limite mensal de novos projetos aceitos.
As cotas de novos projetos aceitos são mensais: 2 no Gratuito e 5 no Básico. O Completo envia e aceita convites sem limite.
Não. Os projetos já aceitos continuam disponíveis conforme as permissões. A cota limita apenas a entrada em novos projetos.
Sim. A função Encontrar Locadora fica na Lista de Equipamentos dos profissionais e permite iniciar contato com locadoras parceiras.
O PDF de Checagem é operacional, sem valores financeiros; o Resumo da diária pode incluir os dados financeiros da produção.
Além de recursos avançados de documentos, o Completo permite criar seus próprios projetos no Modo Cinema, administrá-los e convidar a equipe sem limite.
Gratuito: 100 MB. Básico: 500 MB. Completo: 1 GB. Esses limites permanecem para manter os custos previsíveis.
Os três planos têm recursos offline previstos na plataforma. O acesso aos dados pode depender de sincronização anterior e alguns recursos precisam de internet.
SEU SET MAIS ORGANIZADO
Organize seus equipamentos, acompanhe seus trabalhos e coordene sua equipe.
Criar conta e começar ↗